
详实产品信息
沈氏节能
超临界值二防氧化的碳再循环系統中的首要控件,确认高的工作效率的热交换技能将二防氧化的碳电加热无上温,加强系統的工作效率。赋予结构特征紧凑型、高的工作效率的热交换、耐超高温度、耐超高压等优势可言,可改善清洁能源利用率的工作效率,限制碳产生。
产品特点
1、快速率:分为微通畅结构设计,改变快速热调换,大幅度降低用电量,从而提高新能源借助能力。
2、高紧身性:体型大小小,占房屋地适用面积适用面积小,节约服务器。
3、高准确性:必备精湛的耐灼伤、耐高高低温(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在很多寒冷室内环境下相对稳定运营。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你去获得可靠性的低碳技術导热管体谅决策划方案吗?我国都可以加快为企业客户给出新产品意见和建议、技術的支持和环保定制家具化功能。热情接待暂时找我国,了解到越多信心。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障电语
187 5820 8828
(微信朋友圈同号)





